歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
MACOME碼控美 小王子 直線性 位移 傳感器兩部分組成,在探頭一側(cè)產(chǎn)生高頻磁場(chǎng),使其與探頭之間產(chǎn)生電磁感應(yīng)耦合。袖子。當(dāng)套筒相對(duì)于探頭發(fā)生位移時(shí),電磁感應(yīng)耦合會(huì)發(fā)生變化,并將該變化轉(zhuǎn)換為電壓并輸出(套筒和探頭的相對(duì)位置即為位移量,并以電壓形式輸出) 1-5V)。套筒與探頭非接觸結(jié)構(gòu),不會(huì)因摩擦而變形或失效。
聯(lián)系電話:
MACOME碼控美 小王子 直線性 位移 傳感器
MACOME碼控美 小王子 直線性 位移 傳感器
物品 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 套筒傳感器 | ||||
型號(hào) | ET-851B | ||||
檢測(cè)范圍(有效長(zhǎng)度) | 15、30、50、75、100、150、200mm | ||||
輸出 | 輸出元件 | 運(yùn)算放大器 | |||
輸出格式 | 電壓輸出 | ||||
輸出范圍 | 1~5V(有效長(zhǎng)度范圍內(nèi)) | ||||
中心電壓 | 3V | ||||
線性度 | ±1%FS以內(nèi)(有效長(zhǎng)度范圍內(nèi)) | ||||
輸出阻抗 | 約100Ω | ||||
響應(yīng)頻率 | 1kHz(-3dB) | ||||
溫度漂移 | ±300ppm/℃相對(duì)FS(-20~80℃) | ||||
電源電壓 | DC+10~30V(紋波2%以下) | ||||
目前的消費(fèi) | 35mA以下 | ||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ或以上(探頭與所有帶電部件之間,使用500V直流兆歐表) | ||||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | 探測(cè) | -20至+120℃(不含插座,無(wú)凝露或結(jié)冰) | ||
探測(cè)器 | -20至+80℃(無(wú)凝露或結(jié)冰) | ||||
濕度范圍 | 35~90%RH(無(wú)凝露) | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+80℃(無(wú)凝露或結(jié)冰) | |||
濕度范圍 | 35 至 95%RH(無(wú)凝結(jié)) | ||||
材料 | 探測(cè) | 案件 | SUS304 | ||
代碼 | ETFE,長(zhǎng)度2,000mm,外徑2.5mm | ||||
探測(cè)器 | 案件 | ABS(黑色) | |||
代碼 | PVC,長(zhǎng)度1,000mm,外徑4mm,0.18mm2 | ||||
袖子 | 黃銅(鍍鎳) | ||||
外形尺寸 | 探測(cè) | 探頭部分 | 直徑5mm×有效長(zhǎng)度+20mm | ||
附件部分 | 對(duì)面14mm x 長(zhǎng)度22.5mm(最大) | ||||
探測(cè)器 | 直徑20mm x 長(zhǎng)58.7mm(不包括突出部分) | ||||
大量的 | 探測(cè) | 約70克(有效長(zhǎng)度150毫米,包括電線和連接器) | |||
探測(cè)器 | 約45g(含線) | ||||
袖子 | 約15g(有效長(zhǎng)度150mm) | ||||
有害物質(zhì)限制指令 | 兼容(俗稱RoHS2管制的10種物質(zhì)) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)