Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
深圳市京都玉崎電子 王城我司專做日本進口產(chǎn)品,包含但不限于特殊光源、計測工具、科學儀器、機械加工備品、環(huán)境試驗設備、PC周邊工具等計測網(wǎng)優(yōu)勢 SIBATA柴田科學 熱式 風速計
聯(lián)系電話:
計測網(wǎng)優(yōu)勢 SIBATA柴田科學 熱式 風速計
計測網(wǎng)優(yōu)勢 SIBATA柴田科學 熱式 風速計
這是一款簡單的監(jiān)測儀,可以數(shù)字顯示您生活環(huán)境中的空氣質(zhì)量濃度,讓您檢查空氣中直徑約2.5μm或更小的微小灰塵顆粒的濃度。
還可以顯示溫度和濕度(可切換顯示),因此與空氣凈化器等配合使用時,有助于保持室內(nèi)空氣的清潔度和舒適度。
●用數(shù)值顯示生活環(huán)境空氣污染程度的濃度表
●采用光散射法,可以輕松測量直徑約2.5μm以下的微小灰塵
●結(jié)構(gòu)緊湊,可以安裝在桌子或桌子上墻壁
●記錄數(shù)據(jù)記錄在主機上。可使用通信軟件導出至PC
*運行操作系統(tǒng):Windows 10、11
●配備藍牙,可通過下載專用應用程序在智能手機上顯示
● 可用于監(jiān)測被動吸煙、火山灰以及識別 PM2.5 的位置發(fā)生
項目代碼 | 080280-7002 | |
---|---|---|
模型 | ISA-700 | |
測量目標 | 風速(正常濕度和壓力下的清潔氣流) | |
測量范圍 | 0.05~10.00m/s | |
測量精度 | 校準時±(顯示值的5%+0.1m/s)±1digit | |
響應時間 | 當風速從0.1m/s以下突然增大到1m/s以上時,大約需要2秒才能達到90%響應。 | |
溫度補償范圍 | 5~50℃ | |
顯示分辨率 | 0.01米/秒 | |
顯示功能 | ●60秒平均功能●顯示值保持功能●電池電量顯示功能 | |
溫度影響系數(shù) | 示值±0.4%/℃以內(nèi) | |
檢測元件 | 鉑電阻溫度計元件 | |
操作方法 | 電橋平衡恒溫差運行方式 | |
尺寸 | 主體外殼:76(寬)x 27(深)x 135(高)mm(不包括突出部分) 傳感器套筒:外徑 12 毫米,長度約 60 毫米 | |
大量的 | 約210g(含電池) | |
儲存環(huán)境條件 | 溫度2~45℃,相對濕度5~95%(無凝露) | |
操作環(huán)境 | 設備主體:溫度 10 至 35°C,相對濕度 15 至 90%(無結(jié)露) 探頭:溫度 5 至 50°C,相對濕度 10 至 95%(無結(jié)露) | |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池 交流適配器(可選) | |
工作時間 | 風速約0.5m/s時超過5小時(使用AAA堿性電池時) | |
價格(不含稅) | 82,500日元 | |
評論 | *常溫:相對濕度65%±15%,常壓:1013.25hPa±13.33hPa |
項目代碼 | 080990-002 | |
---|---|---|
模型 | PS-2 | |
通訊格式 | PC:使用專用軟件藍牙:Android/iPhone | |
顯示范圍 | PM2.5濃度:10-600μg/m3 檢測粒徑0.3μm以上 溫度:-10~100℃ 濕度:10-95%相對濕度 | |
功能 | 數(shù)據(jù)記錄、藍牙通信 | |
記錄功能 | PM2.5濃度、溫度、濕度、測量日期和時間 | |
電源 | 通過 USB (micro-B) 端口供電 | |
尺寸/質(zhì)量 | 80(W)×45(D)×88(H)mm(不包括突出部分)?約130g | |
價格(不含稅) | 50,000日元 | |
評論 | *不包括通信軟件和 USB 電纜 (microB)。請從我們的網(wǎng)站下載專用軟件。 *請從 Google Play 或 Apple Store 下載專用應用程序。 *不包括手機電池、智能手機充電器等。 |
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網(wǎng)